
patinoire
Entrée unitaire | 10 entrées* | 10 entrées+ location patins* | Abonnement Annuel* | |
Enfants – 4 ans | Gratuit | – | – | – |
Enfants/étudiants | 3,20 € | 28 € | 54 € | 139 € |
Adultes | 5 € | 45 € | 70 € | 186 € |
Support Carte | – | 2 € | 2 € | 2 € |
Location de patins | 3,20 € | – | – | – |
Tarifs Enfants : de 4 à 17 ans.
Tarifs Etudiants : Carte étudiante obligatoire.
Entrées gratuite pour les enfants de moins de 4 ans.
* Les cartes 10 entrées et les abonnements annuels sont nominatifs
* Les cartes 10 entrées sont valables 2 ans.
Hors vacances scolaires |
Vacances scolaires (Zone A) |
|
Lundi | – | 13h30 – 17h30 |
Mardi | 9h30 – 17h30 | |
Mercredi | 14h – 17h00 | 13h30 – 17h30 |
Jeudi | – | 9h30 – 17h30 |
Vendredi | – | 13h30 – 17h30 |
Samedi | 14h – 17h00 | 13h30 – 17h30 |
Dimanche | 9h30 – 11h30 / 14h – 17h00 | 9h30 – 11h30 / 13h30 – 17h30 |
Restez informés
des nouveautés et actualités de la Halle Olympique
Tél. : 04 79 39 02 10
E-mail : halle.olympique@arlysere.fr